Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 21:00:45. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_платно | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы педагогической деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | Колесова Юлия Степановна | 5 | 0 | 5 | Подано | 1 |